• 検索結果がありません。

統計月報 | 日本取引所グループ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "統計月報 | 日本取引所グループ"

Copied!
68
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

1 - 1 内 国 株 式 総 括 表 ( 第 一 部 ・ 第 二 部 ・ マ ザ ー ズ ・ T O K Y O P R O M a r k e t ・ J A S D A Q ス タ ン ダ ー ド ・ J A S D A Q グ ロ ー ス 合 計 )

K e y S t a t i s t i c s f o r D o m e s t i c S t o c k s ( T o t a l o f 1 s t , 2 n d S e c t i o n s , M o t h e r s , T O K Y O P R O M a r k e t , J A S D A Q S t a n d a r d & J A S D A Q G r o w t h )

合計 一日平均 最多 月日 最少 月日 合計 一日平均 最多 月日 最少 月日

株数 ベース

代金 ベース T ota l

D a ily A vera ge

High D a te Low D a te T ota l

D a ily A vera ge

High D a te Low D a te

B a sed on V olum e

B a sed on V a lue 千 株 thous.shs. 百 万 円 \m il. 千 株 thous.shs.千 株 thous.shs.千 株 thous.shs. 千 株 thous.shs. 百 万 円 \m il. 百 万 円 \m il. 百 万 円 \m il. 百 万 円 \m il. 円 \ % % 24(2012) 248 2,293 69 2,293 380,652,309 300,797,167 529,928,319 2,136,808 4,526,684 12.19 1,245,541 8.13 310,886,562 1,253,575 2,541,376 3. 9 681,932 8.13 586.66 138.72 111.70 25(2013) 245 3,406 79 3,406 422,443,376 477,509,792 887,952,486 3,624,296 8,226,352 5.23 1,755,265 8.19 682,702,194 2,786,540 6,442,023 5.23 1,536,192 8.19 768.85 221.13 175.43 26(2014) 244 3,456 92 3,456 430,406,793 524,899,634 709,104,884 2,906,168 6,380,409 11. 4 1,747,584 4.18 643,105,623 2,635,679 6,365,902 11. 4 1,534,046 4.18 906.93 166.29 128.31 27(2015) 244 3,502 110 3,502 431,403,132 589,788,804 709,718,898 2,908,684 5,654,790 8.25 1,961,968 12.30 745,955,235 3,057,194 5,651,069 8.25 1,881,311 12.28 1,051.06 164.70 133.84 28(2016) 245 3,533 96 3,533 407,228,650 579,596,623 665,769,376 2,717,426 5,655,417 2.12 1,701,721 8.15 691,102,578 2,820,827 4,985,097 1.29 1,911,489 8.15 1,038.05 158.78 118.20

24.4~ 25.3 245 2,306 73 2,306 381,780,072 365,452,214 604,303,075 2,466,543 5,528,642 2. 7 1,245,541 8.13 367,458,160 1,499,829 4,222,786 3. 8 681,932 8.13 608.07 157.82 110.71 25.4~ 26.3 245 3,407 76 3,407 427,368,876 444,533,773 847,548,036 3,459,380 8,226,352 5.23 1,755,265 8.19 707,316,869 2,887,008 6,442,023 5.23 1,536,192 8.19 834.54 209.49 174.65 26.4~ 27.3 246 3,468 104 3,468 430,847,168 575,462,849 702,794,033 2,856,886 6,380,409 11. 4 1,747,584 4.18 655,327,919 2,663,935 6,365,902 11. 4 1,534,046 4.18 932.46 163.78 128.50 27.4~ 28.3 245 3,508 107 3,508 429,599,738 517,597,959 723,764,794 2,954,142 5,655,417 2.12 1,961,968 12.30 755,263,620 3,082,709 5,651,069 8.25 1,881,311 12.28 1,043.52 168.23 138.19 28.4~ 29.3 245 3,552 104 3,552 407,616,323 580,720,220 622,541,177 2,540,984 4,395,169 11. 9 1,701,721 8.15 671,281,509 2,739,925 4,552,617 12. 9 1,911,489 8.15 1,078.29 148.72 122.24

27(2015) 10 21 3,482 10 3,482 425,908,761 580,989,792 55,275,695 2,632,176 3,628,470 29 2,170,624 20 59,557,793 2,836,085 4,359,631 29 2,178,717 20 1,077.47 12.84 10.75 11 19 3,489 9 3,489 431,808,075 602,454,986 50,915,118 2,679,743 3,319,679 30 2,369,356 16 56,663,345 2,982,281 3,875,607 4 2,493,145 16 1,112.90 11.87 9.58 12 21 3,502 18 3,502 431,403,132 589,788,804 55,545,080 2,645,004 3,630,457 18 1,961,968 30 59,271,577 2,822,456 4,113,392 18 1,881,311 28 1,067.09 12.87 9.94

28(2016) 1 19 3,498 - 3,498 431,564,022 547,753,283 58,746,898 3,091,942 4,828,392 29 2,502,895 4 59,942,429 3,154,865 4,985,097 29 2,546,326 26 1,020.35 13.62 10.54 2 20 3,494 1 3,494 431,266,339 497,814,291 71,987,507 3,599,375 5,655,417 12 2,591,533 22 67,859,160 3,392,958 4,932,569 12 2,505,348 22 942.65 16.69 12.98 3 22 3,508 23 3,508 429,599,738 517,597,959 61,562,971 2,798,317 3,548,229 11 2,104,408 23 60,661,997 2,757,364 3,729,418 11 2,236,111 23 985.37 14.30 11.95 4 20 3,513 8 3,513 431,801,927 514,431,312 58,020,099 2,901,005 3,808,309 28 2,448,198 11 58,284,043 2,914,202 3,822,695 28 2,418,698 11 1,004.55 13.47 11.30 5 19 3,510 - 3,510 431,685,356 529,918,536 48,177,812 2,535,674 3,496,104 31 1,994,123 30 49,744,860 2,618,151 4,108,474 31 2,004,552 30 1,032.53 11.16 9.53 6 22 3,522 14 3,523 431,873,460 480,688,673 55,545,541 2,524,797 4,216,660 24 2,014,805 22 57,000,176 2,590,917 3,832,923 24 1,972,078 23 1,026.19 12.86 11.28 7 20 3,522 6 3,523 428,831,938 508,621,409 50,524,633 2,526,232 3,720,098 29 1,994,483 22 56,664,479 2,833,224 3,699,659 29 2,019,938 5 1,121.52 11.74 11.46 8 22 3,515 2 3,515 430,546,125 508,722,053 50,685,719 2,303,896 2,922,575 1 1,701,721 15 54,181,353 2,462,789 2,920,221 1 1,911,489 15 1,068.97 11.80 10.65 9 20 3,520 11 3,520 428,682,066 507,604,081 46,309,034 2,315,452 3,107,376 21 1,898,359 13 48,845,496 2,442,275 3,128,207 21 2,017,326 13 1,054.77 10.78 9.61 10 20 3,523 8 3,523 407,765,055 534,367,811 44,404,240 2,220,212 3,750,098 28 1,853,288 24 48,094,148 2,404,707 4,443,044 28 1,951,495 17 1,083.10 10.62 9.23 11 20 3,524 8 3,524 407,273,690 560,393,050 59,520,023 2,976,001 4,395,169 9 2,064,562 8 63,765,643 3,188,282 4,407,230 9 2,199,894 8 1,071.33 14.61 11.65 12 21 3,533 15 3,533 407,228,650 579,596,623 60,284,895 2,870,709 3,848,464 9 1,850,034 28 66,058,788 3,145,657 4,552,617 9 1,954,012 28 1,095.78 14.80 11.59

29(2017) 1 19 3,531 3 3,531 407,627,640 580,817,362 47,526,527 2,501,396 3,029,160 4 2,034,321 16 53,660,250 2,824,224 3,363,720 26 2,274,791 16 1,129.06 11.67 9.25 2 20 3,532 4 3,532 407,707,646 587,023,424 49,797,290 2,489,865 2,912,462 10 1,962,532 20 55,074,231 2,753,712 3,388,250 10 2,133,143 20 1,105.97 12.22 9.43 3 22 3,552 25 3,552 407,616,323 580,720,220 51,745,360 2,352,062 2,846,785 2 1,893,019 6 59,908,035 2,723,093 3,467,886 10 2,171,076 6 1,157.75 12.69 10.26 4 20 3,554 5 3,554 409,304,035 586,797,159 49,166,723 2,458,336 2,996,770 7 1,843,448 17 55,159,947 2,757,997 3,337,862 7 1,955,404 17 1,121.90 12.04 9.45 5 20 3,550 - 3,550 408,775,921 601,132,623 48,348,568 2,417,428 3,046,222 8 1,785,802 30 60,579,265 3,028,963 4,212,798 8 2,248,233 29 1,252.97 11.82 10.20 6 22 3,555 7 3,555 408,756,494 616,743,946 54,698,142 2,486,279 2,984,693 2 2,077,660 19 67,271,238 3,057,784 3,959,886 2 2,268,497 26 1,229.86 13.38 11.05 7 20 3,553 4 3,554 407,935,528 619,505,958 48,843,135 2,442,157 3,371,079 31 2,065,648 25 56,478,809 2,823,940 3,792,916 31 2,397,680 24 1,156.33 11.96 9.14 8 22 3,555 - 3,556 407,348,094 620,136,873 49,452,051 2,247,821 2,867,281 1 1,883,970 28 58,569,087 2,662,231 3,374,216 1 2,161,182 28 1,184.36 12.13 9.45 9 20 3,560 9 3,560 407,710,674 643,102,610 47,355,188 2,367,759 2,808,097 19 1,710,834 27 60,888,768 3,044,438 4,015,353 29 2,268,602 4 1,285.79 11.62 9.64 10 21 3,570 11 3,570 341,974,257 677,305,770 46,803,454 2,228,736 3,421,380 30 1,865,380 5 70,176,740 3,341,750 5,731,748 30 2,546,056 5 1,499.39 12.49 10.63

注 : N otes:

㈱ 東 京 証 券 取 引 所 C opyright © T ok yo Stock Excha nge, Inc. A ll rights reserved.

代金平均 売 買 代 金  T ra ding V a lue

Tra d in g D a ys

N o.of Listed C om pa nies

上場株式数 上場

銘柄数 上場

会社数

時価総額

A vera ge V a lue N o. of

Listed Issues Y ea r

or M onth

新規 上場 N ewly Listed 年月

立会 日数

(1)上 場 会 社 数 、 上 場 銘 柄 数 、 上 場 株 式 数 、 時 価 総 額 は 年 末 又 は 月 末 現 在 。

(2)大 証 と の 現 物 市 場 の 統 合 (統 合 日 :2013年 7月 16日 )に 伴 い 東 証 に 上 場 し た 会 社 (1,099社 )は 、 新 規 上 場 会 社 数 か ら除 外 し た 。

売 買 高  T ra ding V olum e

(1)"N o. of Listed C om pa nies", "N o. of Listed Issues", "N o. of Sha res Listed" & "M a rk et C a pita liz a tion" a re a s of the end of ea ch yea r or m onth.

(2)1,099 com pa nies newly listed on the T SE m a rk et due to the integra tion with the OSE ca sh equities m ark et (on July 16, 2013) a re not included in N ewly Listed figures. 売買回転率 T urnover Ra tio

N o. of Sha res Listed

M a rk et C a pita liz a tion

(2)

1 - 2 内 国 株 式 総 括 表 ( 第 一 部 )

K e y S t a t i s t i c s f o r D o m e s t i c S t o c k s ( 1 s t S e c t i o n )

合計 一日平均 最多 月日 最少 月日 合計 一日平均 最多 月日 最少 月日

株数 ベース

代金 ベース T ota l

D a ily A vera ge

High D a te Low D a te T ota l

D a ily A vera ge

High D a te Low D a te

B a sed on V olum e

B a sed on V a lue 千 株 thous.shs. 百 万 円 \m il. 千 株 thous.shs. 千 株 thous.shs.千 株 thous.shs. 千 株 thous.shs. 百 万 円 \m il. 百 万 円 \m il. 百 万 円 \m il. 百 万 円 \m il. 円 \ % % % 24(2012) 1,695 9 1,695 368,612,393 296,442,945 519,754,423 2,095,784 4,469,952 12.19 1,204,724 8.13 306,702,280 1,236,703 2,527,215 3. 9 673,977 8.13 590.09 140.67 111.97 99.8 25(2013) 1,774 19 1,774 393,410,247 458,484,253 841,857,965 3,436,155 8,096,155 5.23 1,580,140 8.19 640,193,836 2,613,036 6,288,887 5.23 1,387,141 8.19 760.45 220.95 169.60 99.9 26(2014) 1,858 17 1,858 398,617,579 505,897,342 612,851,073 2,511,685 5,733,998 11. 4 1,434,898 4.18 576,525,070 2,362,808 6,082,949 11. 4 1,333,270 4.18 940.73 154.75 119.56 99.9 27(2015) 1,934 16 1,934 402,412,198 571,832,889 620,005,885 2,541,008 5,082,820 8.25 1,635,482 12.30 696,509,496 2,854,547 5,342,423 8.25 1,697,954 12.28 1,123.39 154.80 129.25 99.9 28(2016) 2,002 15 2,002 375,289,212 560,246,997 593,610,396 2,422,900 5,250,836 2.12 1,416,705 8.15 643,205,780 2,625,330 4,793,840 1.29 1,752,189 12.28 1,083.55 152.66 113.63 99.9

24.4~ 25.3 1,709 14 1,709 369,746,475 359,766,497 593,600,361 2,422,859 5,461,747 2. 7 1,204,724 8.13 360,613,814 1,471,893 4,157,914 3. 8 673,977 8.13 607.50 160.26 110.36 99.8 25.4~ 26.3 1,797 18 1,797 396,553,889 427,231,620 785,209,165 3,204,935 8,096,155 5.23 1,580,140 8.19 652,448,159 2,663,054 6,288,887 5.23 1,387,141 8.19 830.92 204.94 165.81 99.9 26.4~ 27.3 1,875 15 1,875 399,172,537 556,220,164 601,472,569 2,445,010 5,733,998 11. 4 1,434,898 4.18 592,150,554 2,407,116 6,082,949 11. 4 1,333,270 4.18 984.50 151.18 120.42 99.9 27.4~ 28.3 1,945 16 1,945 400,858,877 500,285,171 638,258,714 2,605,138 5,250,836 2.12 1,635,482 12.30 706,433,378 2,883,402 5,342,423 8.25 1,697,954 12.28 1,106.81 159.56 133.73 99.9 28.4~ 29.3 2,011 17 2,011 375,075,005 558,610,633 551,743,957 2,252,016 4,045,016 11. 9 1,416,705 8.15 622,897,887 2,542,440 4,352,173 12. 9 1,752,189 12.28 1,128.96 142.21 117.65 100.0

27(2015) 10 1,905 3 1,905 395,629,900 562,701,194 50,258,367 2,393,256 3,365,146 29 1,942,062 28 56,308,575 2,681,361 4,206,003 29 2,022,795 20 1,120.38 12.56 10.50 100.0 11 1,920 5 1,920 402,197,411 583,879,269 45,903,615 2,415,980 3,020,079 30 2,063,495 16 53,528,791 2,817,305 3,744,140 4 2,341,684 16 1,166.11 11.51 9.34 100.0 12 1,934 2 1,934 402,412,198 571,832,889 47,719,538 2,272,359 3,243,648 18 1,635,482 30 54,914,996 2,615,000 3,903,228 18 1,697,954 28 1,150.79 11.86 9.50 100.0

28(2016) 1 1,934 - 1,934 402,598,326 530,878,134 51,656,597 2,718,768 4,475,091 29 2,131,671 4 56,277,658 2,961,982 4,793,840 29 2,365,022 26 1,089.46 12.83 10.21 100.0 2 1,940 - 1,940 402,520,005 481,821,140 65,240,296 3,262,015 5,250,836 12 2,310,239 22 64,445,650 3,222,283 4,744,344 12 2,341,470 22 987.82 16.21 12.73 99.9 3 1,945 2 1,945 400,858,877 500,285,171 53,873,029 2,448,774 3,130,715 11 1,800,366 23 55,578,869 2,526,312 3,501,755 11 1,976,499 23 1,031.66 13.41 11.32 100.0 4 1,949 3 1,949 402,949,223 496,956,249 51,223,058 2,561,153 3,516,434 28 2,109,221 11 52,322,117 2,616,106 3,590,717 28 2,125,873 11 1,021.46 12.75 10.49 100.0 5 1,954 - 1,954 402,822,271 512,117,884 43,458,389 2,287,284 3,243,819 31 1,793,903 30 44,730,267 2,354,225 3,821,168 31 1,783,842 30 1,029.27 10.79 8.87 99.9 6 1,966 2 1,966 403,159,275 464,087,116 50,305,246 2,286,602 3,831,597 24 1,792,093 22 51,733,877 2,351,540 3,536,481 24 1,801,894 23 1,028.40 12.48 10.60 100.0 7 1,970 1 1,970 400,864,489 492,020,121 46,163,433 2,308,172 3,495,428 29 1,791,816 22 53,290,358 2,664,518 3,577,787 29 1,820,570 5 1,154.38 11.48 11.15 99.9 8 1,971 1 1,971 397,688,609 491,640,271 44,470,127 2,021,369 2,679,484 1 1,416,705 15 51,301,263 2,331,876 2,788,173 1 1,786,401 15 1,153.61 11.14 10.43 100.0 9 1,977 1 1,977 395,953,691 490,176,450 40,963,768 2,048,188 2,857,959 21 1,605,833 13 45,976,309 2,298,815 3,013,698 21 1,864,755 13 1,122.37 10.32 9.37 100.0 10 1,984 3 1,984 375,435,909 516,207,641 39,490,606 1,974,530 3,549,823 28 1,589,147 24 45,118,303 2,255,915 4,313,445 28 1,809,017 24 1,142.51 10.24 8.97 100.0 11 1,988 2 1,988 375,270,640 541,846,881 54,314,157 2,715,708 4,045,016 9 1,880,418 8 60,467,366 3,023,368 4,206,449 9 2,073,830 8 1,113.29 14.47 11.43 100.0 12 2,002 - 2,002 375,289,212 560,246,997 52,451,686 2,497,699 3,441,599 9 1,450,125 28 61,963,739 2,950,654 4,352,173 9 1,752,189 28 1,181.35 13.98 11.24 100.0

29(2017) 1 2,001 1 2,001 375,408,906 560,628,734 40,378,919 2,125,206 2,656,278 4 1,621,858 16 49,990,077 2,631,057 3,164,209 26 2,105,315 16 1,238.02 10.76 8.92 100.0 2 2,001 - 2,001 375,430,747 565,825,277 43,528,455 2,176,423 2,532,819 10 1,662,389 20 50,914,304 2,545,715 3,172,660 10 1,921,733 21 1,169.68 11.59 9.04 100.0 3 2,011 3 2,011 375,075,005 558,610,633 44,996,109 2,045,278 2,496,680 2 1,601,813 6 55,089,902 2,504,086 3,258,563 10 1,951,265 6 1,224.33 11.99 9.80 100.0 4 2,015 1 2,015 376,597,803 565,356,969 42,771,656 2,138,583 2,653,846 7 1,569,634 17 50,938,679 2,546,934 3,119,231 7 1,778,821 17 1,190.94 11.38 9.06 100.0 5 2,015 - 2,015 376,152,867 578,484,915 42,542,528 2,127,126 2,748,158 8 1,421,277 29 56,377,346 2,818,867 4,002,138 8 2,001,511 29 1,325.20 11.30 9.86 100.0 6 2,021 - 2,021 375,971,450 593,495,691 44,907,944 2,041,270 2,625,514 2 1,580,824 26 61,080,152 2,776,371 3,691,902 2 1,988,862 26 1,360.12 11.94 10.42 99.9 7 2,021 - 2,022 375,491,235 595,965,004 38,539,970 1,926,999 2,804,404 31 1,628,143 11 51,163,326 2,558,166 3,568,254 31 2,147,364 24 1,327.54 10.26 8.60 100.0 8 2,021 - 2,022 370,491,162 595,206,879 39,842,652 1,811,030 2,277,100 9 1,486,110 28 53,704,338 2,441,106 3,062,685 1 1,966,710 28 1,347.91 10.68 9.02 99.9 9 2,029 1 2,029 370,978,061 617,595,582 39,038,235 1,951,912 2,342,746 19 1,346,829 27 56,443,343 2,822,167 3,760,122 29 2,024,539 4 1,445.85 10.53 9.31 100.0 10 2,031 - 2,031 312,319,668 650,890,463 39,015,893 1,857,900 3,072,299 30 1,528,828 5 65,261,644 3,107,697 5,501,322 30 2,309,684 5 1,672.69 11.42 10.29 100.0

注 : N otes:

㈱ 東 京 証 券 取 引 所 C opyright © T ok yo Stock Excha nge, Inc. A ll rights reserved. (1)上 場 会 社 数 、 上 場 銘 柄 数 、 上 場 株 式 数 、 時 価 総 額 は 年 末 又 は 月 末 現 在 。

(2)大 証 と の 現 物 市 場 の 統 合 (統 合 日 :2013年 7月 16日 )に 伴 い 東 証 第 一 部 に 上 場 し た 会 社 (37社 )は 、 新 規 上 場 会 社 数 か ら除 外 し た 。

A vera ge V a lue 年月

平均 値付率

T ra de Ra tio 上場

銘柄数

上場株式数 時価総額 売 買 高  T ra ding V olum e

上場 会社数

(1)"N o. of Listed C om pa nies", "N o. of Listed Issues", "N o. of Sha res Listed" & "M a rk et C a pita liz a tion" a re a s of the end of ea ch yea r or m onth.

(2)37 com pa nies newly listed on the T SE 1st Section due to the integra tion with the OSE ca sh equities m a rk et (on July 16, 2013) a re not included in N ewly Listed figures. 代金平均

売買回転率 T urnover Ra tio 売 買 代 金  T ra ding V a lue

Y ea r or M onth

N o. of Listed Issues

N o. of Sha res Listed

M a rk et C a pita liz a tion No .o f

Listed Co mp a n ies

新 規 上 場

N ewly Listed

(3)

1 - 3 内 国 株 式 総 括 表 ( 第 二 部 )

K e y S t a t i s t i c s f o r D o m e s t i c S t o c k s ( 2 n d S e c t i o n )

合 計 一 日 平 均 最 多 月 日 最 少 月 日 合 計 一 日 平 均 最 多 月 日 最 少 月 日

株 数 ベ ー ス

代 金 ベ ー ス Total

Daily Average

High Date Low Date Total

Daily Average

High Date Low Date

Based on Volume

Based on Value 千株 thous.shs. 百万円 \mil. 千株 thous.shs. 千株

thous.shs.

千株 thous.shs.

千株 thous.shs.

百万円 \mil. 百万円 \mil. 百万円 \mil. 百万円 \mil. 円 \ % % %

24(2012) 415 33 415 11,102,954 3,227,363 7,703,508 31,063 122,346 2.29 8,851 9.10 910,182 3,670 13,518 2.29 1,248 8. 2 118.15 66.09 28.14 89.3

25(2013) 559 18 559 14,540,849 5,539,515 22,225,351 90,716 277,427 11.18 21,615 3. 1 3,576,150 14,597 37,017 11.12 4,340 6.14 160.90 173.34 81.58 95.0

26(2014) 541 17 541 14,596,335 6,270,437 36,199,273 148,358 378,423 12. 8 47,212 6.12 7,739,865 31,721 128,248 8.28 7,099 5.23 213.81 248.47 131.07 94.9

27(2015) 543 11 543 14,458,336 6,340,105 36,580,825 149,921 481,616 7.23 63,547 9.24 8,266,622 33,880 94,321 7. 9 14,513 9.24 225.98 251.81 131.11 96.9

28(2016) 531 8 531 17,856,176 7,642,540 25,604,041 104,506 311,440 12. 8 42,248 7.20 6,118,938 24,975 86,489 12. 8 12,104 6.10 238.98 158.47 87.52 94.1

24.4~ 25.3 411 30 411 11,019,362 3,862,508 7,532,273 30,744 102,976 1.28 8,851 9.10 1,046,779 4,273 21,013 3.19 1,248 8. 2 138.97 64.88 28.36 90.3

25.4~ 26.3 550 15 550 14,618,343 5,391,629 28,322,106 115,600 338,472 1.10 25,229 6.20 4,603,255 18,789 61,634 1.10 4,340 6.14 162.53 220.94 99.49 94.7

26.4~ 27.3 538 14 538 14,634,783 6,310,376 36,881,114 149,923 378,423 12. 8 47,212 6.12 8,269,153 33,614 128,248 8.28 7,099 5.23 224.21 252.15 141.33 95.4

27.4~ 28.3 540 12 540 14,263,084 5,910,907 32,978,995 134,608 481,616 7.23 48,385 3.30 7,683,058 31,359 94,321 7. 9 14,513 9.24 232.97 228.25 125.73 96.2

28.4~ 29.3 534 11 534 17,926,642 9,111,378 28,309,770 115,550 334,029 1. 6 42,248 7.20 7,269,499 29,671 101,426 1. 6 12,104 6.10 256.78 175.89 96.78 94.8

27(2015) 10 539 - 539 14,856,120 6,280,392 2,190,316 104,301 155,800 28 74,192 19 431,702 20,557 25,479 29 15,317 16 197.10 14.59 6.99 94.6

11 540 - 540 14,869,732 6,383,568 2,142,716 112,775 139,759 13 81,296 2 509,226 26,801 40,763 9 15,185 2 237.65 14.42 8.04 96.2

12 543 4 543 14,458,336 6,340,105 3,198,198 152,295 226,752 25 99,142 29 614,457 29,260 44,674 25 21,900 16 192.13 21.81 9.66 97.8

28(2016) 1 542 - 542 14,450,918 6,022,874 1,946,576 102,451 142,412 6 64,609 27 418,477 22,025 29,751 12 15,188 26 214.98 13.47 6.77 95.7

2 542 - 542 14,317,183 5,681,668 2,402,206 120,110 212,086 15 66,323 25 541,471 27,074 45,862 2 16,291 25 225.41 16.70 9.25 94.7

3 540 2 540 14,263,084 5,910,907 1,814,834 82,492 114,120 17 48,385 30 484,718 22,033 33,434 17 15,224 31 267.09 12.70 8.36 93.4

4 541 2 541 14,306,790 5,795,945 1,839,531 91,977 205,795 22 54,272 6 413,480 20,674 48,602 22 12,272 7 224.77 12.88 7.06 92.4

5 543 - 543 14,309,139 5,923,643 1,330,726 70,038 103,385 16 47,762 27 365,076 19,215 33,252 16 16,124 27 274.34 9.30 6.23 92.9

6 536 - 537 14,203,992 5,544,162 1,434,174 65,190 122,915 24 49,820 10 361,553 16,434 25,095 24 12,104 10 252.10 10.06 6.31 93.6

7 532 - 533 13,569,633 5,653,351 1,547,602 77,380 160,396 27 42,248 20 347,353 17,368 29,353 27 12,627 19 224.45 11.14 6.20 93.2

8 536 - 536 18,529,107 6,323,337 3,296,884 149,858 243,286 4 89,599 30 609,910 27,723 40,505 4 18,223 24 185.00 20.54 10.18 90.5

9 534 - 534 18,393,540 6,339,080 1,736,319 86,816 130,717 13 58,245 26 369,890 18,495 24,141 9 14,267 29 213.03 9.41 5.84 93.1

10 534 2 534 17,845,936 6,767,858 1,803,039 90,152 135,443 19 54,187 3 507,015 25,351 35,396 26 15,438 3 281.20 9.95 7.74 94.5

11 535 1 535 17,870,450 7,027,156 2,345,835 117,292 183,238 21 84,201 8 726,021 36,301 48,081 21 23,790 29 309.49 13.14 10.53 97.0

12 531 1 531 17,856,176 7,642,540 4,106,311 195,539 311,440 8 125,092 30 973,969 46,379 86,489 8 32,704 5 237.19 22.99 13.28 98.2

29(2017) 1 531 - 531 17,866,128 7,985,315 3,074,373 161,809 334,029 6 91,655 25 841,676 44,299 101,426 6 25,133 24 273.77 17.21 10.77 97.3

2 531 - 531 17,873,152 8,410,998 2,711,353 135,568 199,332 10 78,443 24 735,638 36,782 61,106 10 25,327 27 271.32 15.17 8.97 97.3

3 534 5 534 17,926,642 9,111,378 3,083,619 140,165 215,202 15 96,114 23 1,017,913 46,269 74,182 15 30,994 27 330.10 17.23 11.62 97.3

4 530 1 530 17,935,124 8,624,936 2,923,677 146,184 251,597 11 97,105 21 926,492 46,325 80,584 11 25,509 17 316.89 16.31 10.45 95.8

5 527 - 527 17,834,556 8,940,093 2,136,891 106,845 144,371 22 71,128 19 770,210 38,511 55,498 12 29,241 19 360.43 11.95 8.77 97.3

6 524 - 524 17,863,718 9,109,581 3,204,251 145,648 225,208 20 96,760 7 965,527 43,888 71,031 20 33,484 27 301.33 17.95 10.70 97.7

7 523 1 523 17,577,378 9,115,922 4,462,482 223,124 400,121 27 126,720 7 1,002,358 50,118 68,776 4 36,407 7 224.62 25.18 11.00 97.6

8 526 - 526 22,253,060 10,396,655 5,407,467 245,794 385,649 1 154,682 17 1,218,673 55,394 94,652 1 38,260 15 225.37 27.15 12.49 97.5

9 523 - 523 22,104,965 10,623,567 4,336,224 216,811 348,128 12 133,004 25 1,181,485 59,074 82,462 19 38,865 8 272.47 19.55 11.24 97.7

10 525 1 525 15,719,777 10,987,968 3,812,876 181,566 263,276 16 119,933 27 1,171,356 55,779 80,297 2 39,465 27 307.21 20.16 10.84 98.6

注: Notes:

㈱東京証券取引所 Copyright © Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. (1)"No. of Listed Companies", "No. of Listed Issues", "No. of Shares Listed" & "Market Capitalization" are as of the end of each year or month.

(2)162 companies newly listed on the TSE 2nd Section due to the integration with the OSE cash equities market (on July 16, 2013) are not included in Newly Listed figures.

代 金 平 均

売 買 回 転 率 Turnover Ratio 売 買 高   Trading Volume

(1)上場会社数、上場銘柄数、上場株式数、時価総額は年末又は月末現在。

(2)大証との現物市場の統合(統合日:2013年7月16日)に伴い東証第二部に上場した会社(162社)は、新 規上場会社数から除外した。

Average Value

Trade Ratio 新規

上場 Newly Listed

上 場 銘 柄 数 N o . o f

L ist ed Co mp a n ies 年 月

上 場 会 社 数

平 均 値 付 率 No. of Shares

Listed

Market Capitalization

時 価 総 額 Year

or Month

No. of Listed Issues

上 場 株 式 数 売 買 代 金   Trading Value

(4)

1 - 4 内 国 株 式 総 括 表 ( マ ザ ー ズ )

K e y S t a t i s t i c s f o r D o m e s t i c S t o c k s ( M o t h e r s )

合 計 一 日 平 均 最 多 月 日 最 少 月 日 合 計 一 日 平 均 最 多 月 日 最 少 月 日

株 数 ベ ー ス

代 金 ベ ー ス Total

Daily Average

High Date Low Date Total

Daily Average

High Date Low Date

Based on Volume

Based on Value

千株 thous.shs. 百万円 \mil. 千株 thous.shs.千株 thous.shs. 千株 thous.shs. 千株 thous.shs. 百万円 \mil. 百万円 \mil. 百万円 \mil. 百万円 \mil. 円 \ % %

24(2012) 183 27 183 936,961 1,126,858 2,470,387 9,961 51,787 2. 1 3,526 8.17 3,274,099 13,202 39,395 7.30 4,930 8.17 1,325.34 282.76 279.13

25(2013) 191 33 191 2,588,119 3,594,363 10,631,593 43,394 162,310 10.16 10,538 2.19 27,841,013 113,637 361,189 12.10 21,304 1. 4 2,618.71 603.20 1,179.40 26(2014) 205 44 205 3,310,646 3,284,628 23,035,432 94,408 412,525 11.27 44,719 2.21 34,968,861 143,315 365,274 8. 1 53,875 5. 7 1,518.05 781.03 1,016.69 27(2015) 220 62 220 3,401,561 3,269,996 16,053,604 65,793 216,438 1.26 24,105 9.24 23,059,265 94,505 162,346 1. 8 46,501 9.25 1,436.39 478.34 703.60 28(2016) 228 55 228 3,268,728 3,533,509 16,838,945 68,730 174,069 4.20 29,089 10.31 29,640,306 120,981 333,926 4.20 44,741 10.31 1,760.22 504.89 871.32

